Le Syndicat Energies Haute-Vienne est un syndicat mixte ouvert régi par ses statuts et par le code général des collectivités territoriales.
L'installation du Comité syndical s'est tenu le 1er octobre 2020.
Plus d'info : >> Tout savoir sur les élections du SEHV
C’est l’organe délibérant du SEHV. Il est administré par un comité de 59 délégués élus par les communes et EPCI*, de 6 délégués désignés par le Conseil départemental de la Haute-Vienne, et de 2 délégués désignés par la Communauté Urbaine Limoges Métropole. La durée des mandats des membres du comité suit le sort des assemblées les ayant nommés au SEHV.
C’est l’organe exécutif du SEHV.
Il est composé de quinze membres dont le Président du SEHV, et 5 Vice Présidents. La durée des mandats du Président, des Vice-Présidents et des autres membres du
Bureau suit le sort des conseils municipaux.
Plus d'infos
Maire de Saint-Maurice-les-Brousses.
Président de la commission Concessions et Délégations de Service Public.
Plus d'infos
Adjoint
Saint-Yrieix-la-Perche.
SECTEUR SUD.
Président de la
Commission Travaux
.
Plus d'infos
Adjoint
Saint-Just-Le-Martel.
SECTEUR CENTRE.
Président de la
Commission Transition énergétique et Climat
.
Plus d'infos
Maire
Peyrat-le-Château.
SECTEUR SUD-EST.
Président de la
Commission Administration-Finances
.
Plus d'infos
Adjoint
Pageas.
SECTEUR SUD.
Président de la
Commission Communication
.
Plus d'infos
Maire
Compreignac.
SECTEUR EST.
Président de la
Commission NTIC Hygiène et Sécurité
.
CIVILITE | NOM | PRENOM | COLLECTIVITE | SECTEUR TERRITORIAL ENERGIE |
---|---|---|---|---|
Monsieur | CHALARD | Jean-Pierre | CHAMPSAC | OUEST |
Monsieur | GARESTIER | Joël | COMMUNAUTE URBAINE LIMOGES METROPOLE | CENTRE |
Monsieur | GRANET | Jean-Pierre | CHAILLAC-SUR-VIENNE | OUEST |
Monsieur | LEGAY | Jean-Marc | ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE | EST |
Monsieur | MARQUET | Dominique | ROYERES | SUD-EST |
Monsieur | MAURY | André | MAGNAC-LAVAL | NORD |
Monsieur | PEIGNER | Bernard | VAULRY | EST |
Monsieur | PINEDA | Emmanuel | SAINT-MARTIN-TERRESSUS | SUD-EST |
Madame | PORTOLAN | Jocelyne | SAINT-BONNET-DE-BELLAC | NORD |
TITRE | NOM | PRENOM | COLLECTIVITE | SECTEUR TERRITORIAL ENERGIE |
---|---|---|---|---|
Président | DARGENTOLLE | Georges | SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES | SUD |
Titulaire | COQUILLAUD | Edouard | VIDEIX | OUEST |
Titulaire | BARBE | Christophe | LE PALAIS-SUR-VIENNE | CENTRE |
Titulaire | DUPRAT | Jean-Jacques | ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE | EST |
Titulaire | DOGNON | Jean-Bernard | SAINT-HILAIRE-LES-PLACES | SUD |
Suppléant | MOURET | Michel | BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE | SUD |
Suppléant | GRANET | Jean-Pierre | CHAILLAC-SUR-VIENNE | OUEST |
TITRE | NOM | PRENOM | COLLECTIVITE | SECTEUR TERRITORIAL ENERGIE |
---|---|---|---|---|
Président | DUBOIS | André | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE | SUD |
Titulaire | DELAVERGNAS | Didier | SAINT-VICTURNIEN | OUEST |
Titulaire | GUILLON | Jean-Claude | ARNAC-LA-POSTE | NORD |
Titulaire | LAURENT | Alain | CHAPTELAT | CENTRE |
Titulaire | PINEDA | Emmanuel | SAINT-MARTIN-TERRESSUS | SUD-EST |
Suppléant | BASCANS | Max | THOURON | EST |
Suppléant | GUYOT | Jean-Philippe | GLANDON | SUD |
Suppléant | MARQUET | Dominique | ROYERES | SUD-EST |
Suppléant | RECORD | Fabrice | SOLIGNAC | CENTRE |
TITRE | NOM | PRENOM | COLLECTIVITE | SECTEUR TERRITORIAL ENERGIE |
---|---|---|---|---|
Président | BAUDEMONT | Dominique | PEYRAT-LE-CHATEAU | SUD-EST |
Titulaire | BROUSSE | Didier | LINARDS | SUD-EST |
Titulaire | GRANET | Jean-Pierre | CHAILLAC-SUR-VIENNE | OUEST |
Titulaire | LAURENT | Alain | CHAPTELAT | CENTRE |
Titulaire | PEIGNER | Bernard | VAULRY | EST |
Suppléant | DESROCHES | Roger | LA GENEYTOUSE | SUD-EST |
Suppléant | COUNORD | Jean-Louis | RANCON | NORD |
TITRE | NOM | PRENOM | COLLECTIVITE | SECTEUR TERRITORIAL ENERGIE |
---|---|---|---|---|
Président | HENRY | Philippe | SAINT-JUST-LE-MARTEL | CENTRE |
Titulaire | THOMASSON | Francis | JOURGNAC | OUEST |
Titulaire | LEGAY | Jean-Marc | ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE | EST |
Titulaire | BREUIL | Christophe | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE | SUD |
Titulaire | BERGERON | Eric | SAINT-PRIEST-TAURION | EST |
Suppléant | GILLET | Emilie | GLANGES | SUD |
Suppléant | PINEDA | Emmanuel | SAINT-MARTIN-TERRESSUS | SUD-EST |
Suppléant | JOUANNY | Alain | HAUT LIMOUSIN EN MARCHE | NORD |
Suppléant | VILLACHON | Jean-Marie | SAUVIAT-SUR-VIGE | SUD-EST |
TITRE | NOM | PRENOM | COLLECTIVITE | SECTEUR TERRITORIAL ENERGIE |
---|---|---|---|---|
Président | PLEINEVERT | Jacques | COMPREIGNAC | EST |
Titulaire | BASCANS | Max | THOURON | EST |
Titulaire | GILLET | Emilie | GLANGES | SUD |
Titulaire | SAINTONGE | Jean-Claude | BOSMIE L'AIGUILLE | OUEST |
Titulaire | MAURY | André | MAGNAC-LAVAL | NORD |
Suppléant | MARQUET | Dominique | ROYERES | SUD-EST |
Suppléant | DOGNON | Jean-Bernard | SAINT-HILAIRE-LES-PLACES | SUD |
Suppléant | POMMIER | Jean-François | DROUX | NORD |
TITRE | NOM | PRENOM | COLLECTIVITE | SECTEUR TERRITORIAL ENERGIE |
---|---|---|---|---|
Président | CHIROL | Christian | PAGEAS | SUD |
Titulaire | PORTOLAN | Jocelyne | SAINT-BONNET-DE-BELLAC | NORD |
Titulaire | ABBADIE | Xavier | AIXE-SUR-VIENNE | OUEST |
Titulaire | CHAUVET | Patrice | RILHAC-RANCON | CENTRE |
Titulaire | CHALARD | Jean-Pierre | CHAMPSAC | OUEST |
Suppléant | CHADELAUD | Michel | SAINT-JULIEN-LE-PETIT | SUD-EST |
Suppléant | BERGERON | Eric | SAINT-PRIEST-TAURION | EST |
Cette Commission, instaurée par la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est un lieu privilégié pour échanger et coordonner les actions des collectivités dans le domaine de l’énergie. Elle est composée pour moitié de représentants des intercommunalités de la Haute-Vienne et pour moitié de représentants du SEHV.
CIVILITE | NOM | PRENOM | COLLECTIVITE |
---|---|---|---|
Monsieur | DARGENTOLLE | Georges | SEHV |
Monsieur | DUBOIS | André | SEHV |
Monsieur | HENRY | Philippe | SEHV |
Monsieur | BAUDEMONT | Dominique | SEHV |
Monsieur | CHIROL | Christian | SEHV |
Monsieur | PLEINEVERT | Jacques | SEHV |
Monsieur | PINEDA | Emmanuel | SEHV |
Monsieur | COQUILLAUD | Edouard | SEHV |
Monsieur | GRANET | Jean-Pierre | SEHV |
Monsieur | CHALARD | Jean-Pierre | SEHV |
Monsieur | DUPRAT | Jean-Jacques | SEHV |
Monsieur | MAURY | André | SEHV |
Madame | PORTOLAN | Jocelyne | SEHV |
Monsieur | SAUTOUR | Jean-Claude | CC Briance Combade |
Madame | GILLET | Emilie | CC Briance Sud Haute-Vienne |
Monsieur | BONNETAUD | Guillaume | CC de Noblat |
Madame | JOUANNETAUD | Gisèle | CC Elan Limousin Avenir Nature |
Monsieur | DESSON | Eric | CC Gartempe Saint-Pardoux |
Madame | BERGER | Odile | CC Haut Limousin en Marche |
Monsieur | MAZEAUD | Hervé | CC Ouest Limousin |
Monsieur | BARRY | Jacques | CC Pays de Nexon - Monts de Châlus |
Monsieur | VERGNOLLE | Pierre | CC Pays de Saint-Yrieix |
Monsieur | HABRIAS | Fabien | CC Porte Océane du Limousin |
Monsieur | BOSDEVIGIE | Jean-Pierre | CC Portes de Vassivière |
Monsieur | GAYOU | Pascal | CC Val de Vienne |
Madame | BURGAUD | Nadine | Communauté Urbaine Limoges Métropole |