Le Syndicat Énergies Haute-Vienne est un syndicat mixte ouvert régi par ses statuts et par le code général des collectivités territoriales.
L'installation du Comité syndical s'est déroulée le 28 mai 2026.
Plus d'info >> Plaquette explicative sur les élections au SEHV
Le SEHV regroupe 209 collectvités membres. Chacune désigne une ou plusieurs personnes pour la représenter. Les représentants sont regroupés en 6 Secteurs Territoriaux d'Énergies. Ils désignent les délégués pour siéger au Comité syndical.
>> Voir les représentants de chaque collectivité membre.
C’est l’organe délibérant du SEHV. Il est administré par un comité de 59 délégués élus par les Secteurs Territoriaux d'Énergies, de 6 délégués désignés par le Conseil départemental de la Haute-Vienne, et de 2 délégués désignés par la Communauté Urbaine Limoges Métropole. La durée des mandats des membres du comité suit le sort des assemblées les ayant nommés au SEHV.
Il est composé de quinze membres dont le Président du SEHV, et 5 Vice Présidents. La durée des mandats du Président, des Vice-Présidents et des autres membres du Bureau suit le sort des conseils municipaux.
Plus d'infos
Maire de Saint-Maurice-les-Brousses.

Plus d'infos
Maire
Compreignac
SECTEUR
EST

Plus d'infos
Maire
Chaillac-sur-Vienne
SECTEUR
OUEST

Plus d'infos
Conseillère déléguée
Saint-Bonnet-de-Bellac
SECTEUR
NORD

Plus d'infos
Conseiller municipal
Saint-Yrieix-la-Perche
SECTEUR
SUD

Plus d'infos
Vice-Président
ELAN
SECTEUR
EST
| M/Mme | Nom | Prénom | Collectivité | Secteur territorial d'énergies |
|---|---|---|---|---|
| Monsieur | GERAUDIE | Ludovic | LE PALAIS-SUR-VIENNE | SECTEUR CENTRE |
| Monsieur | DOUCET | Fabien | CU LIMOGES METROPOLE | SECTEUR CENTRE |
| Monsieur | PEREZ | Philippe | CU LIMOGES METROPOLE | SECTEUR CENTRE |
| Monsieur | MARIAUD | Eric | FEYTIAT | SECTEUR CENTRE |
| Monsieur | BARRIERE | Jean-Luc | CU LIMOGES METROPOLE | SECTEUR CENTRE |
| Monsieur | PELTIER | Cedric | CU LIMOGES METROPOLE | SECTEUR CENTRE |
| Monsieur | DELAVERGNAS | Didier | SAINT-VICTURNIEN | SECTEUR OUEST |
| Monsieur | DUPRAT | Jean-Jacques | CHAMBORET | SECTEUR EST |
| Monsieur | FALCON | Laurent | FOLLES | SECTEUR EST |
| M/Mme | Nom | Prénom | Collectivité | Secteur territorial d'énergies |
|---|---|---|---|---|
| Président | DARGENTOLLE | Georges | SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES | SUD |
| Titulaire | COQUILLAUD | Edouard | VIDEIX | OUEST |
| Titulaire | BARBE | Christophe | LE PALAIS-SUR-VIENNE | CENTRE |
| Titulaire | DUPRAT | Jean-Jacques | ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE | EST |
| Titulaire | DOGNON | Jean-Bernard | SAINT-HILAIRE-LES-PLACES | SUD |
| Suppléant | MOURET | Michel | BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE | SUD |
| Suppléant | GRANET | Jean-Pierre | CHAILLAC-SUR-VIENNE | OUEST |
| M/Mme | Nom | Prénom | Collectivité | Secteur territorial d'énergies |
|---|---|---|---|---|
| Président | DUBOIS | André | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE | SUD |
| Titulaire | DELAVERGNAS | Didier | SAINT-VICTURNIEN | OUEST |
| Titulaire | GUILLON | Jean-Claude | ARNAC-LA-POSTE | NORD |
| Titulaire | LAURENT | Alain | CHAPTELAT | CENTRE |
| Titulaire | PINEDA | Emmanuel | SAINT-MARTIN-TERRESSUS | SUD-EST |
| Suppléant | BASCANS | Max | THOURON | EST |
| Suppléant | GUYOT | Jean-Philippe | GLANDON | SUD |
| Suppléant | MARQUET | Dominique | ROYERES | SUD-EST |
| Suppléant | RECORD | Fabrice | SOLIGNAC | CENTRE |
| M/Mme | Nom | Prénom | Collectivité | Secteur territorial d'énergies |
|---|---|---|---|---|
| Président | BAUDEMONT | Dominique | PEYRAT-LE-CHATEAU | SUD-EST |
| Titulaire | BROUSSE | Didier | LINARDS | SUD-EST |
| Titulaire | GRANET | Jean-Pierre | CHAILLAC-SUR-VIENNE | OUEST |
| Titulaire | LAURENT | Alain | CHAPTELAT | CENTRE |
| Titulaire | PEIGNER | Bernard | VAULRY | EST |
| Suppléant | DESROCHES | Roger | LA GENEYTOUSE | SUD-EST |
| Suppléant | COUNORD | Jean-Louis | RANCON | NORD |
| M/Mme | Nom | Prénom | Collectivité | Secteur territorial d'énergies |
|---|---|---|---|---|
| Président | HENRY | Philippe | SAINT-JUST-LE-MARTEL | CENTRE |
| Titulaire | THOMASSON | Francis | JOURGNAC | OUEST |
| Titulaire | LEGAY | Jean-Marc | ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE | EST |
| Titulaire | BREUIL | Christophe | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE | SUD |
| Titulaire | BERGERON | Eric | SAINT-PRIEST-TAURION | EST |
| Suppléant | GILLET | Emilie | GLANGES | SUD |
| Suppléant | PINEDA | Emmanuel | SAINT-MARTIN-TERRESSUS | SUD-EST |
| Suppléant | JOUANNY | Alain | HAUT LIMOUSIN EN MARCHE | NORD |
| Suppléant | VILLACHON | Jean-Marie | SAUVIAT-SUR-VIGE | SUD-EST |
| M/Mme | Nom | Prénom | Collectivité | Secteur territorial d'énergies |
|---|---|---|---|---|
| Président | PLEINEVERT | Jacques | COMPREIGNAC | EST |
| Titulaire | BASCANS | Max | THOURON | EST |
| Titulaire | GILLET | Emilie | GLANGES | SUD |
| Titulaire | SAINTONGE | Jean-Claude | BOSMIE L'AIGUILLE | OUEST |
| Titulaire | MAURY | André | MAGNAC-LAVAL | NORD |
| Suppléant | MARQUET | Dominique | ROYERES | SUD-EST |
| Suppléant | DOGNON | Jean-Bernard | SAINT-HILAIRE-LES-PLACES | SUD |
| Suppléant | POMMIER | Jean-François | DROUX | NORD |
| M/Mme | Nom | Prénom | Collectivité | Secteur territorial d'énergies |
|---|---|---|---|---|
| Président | CHIROL | Christian | PAGEAS | SUD |
| Titulaire | PORTOLAN | Jocelyne | SAINT-BONNET-DE-BELLAC | NORD |
| Titulaire | ABBADIE | Xavier | AIXE-SUR-VIENNE | OUEST |
| Titulaire | CHAUVET | Patrice | RILHAC-RANCON | CENTRE |
| Titulaire | CHALARD | Jean-Pierre | CHAMPSAC | OUEST |
| Suppléant | CHADELAUD | Michel | SAINT-JULIEN-LE-PETIT | SUD-EST |
| Suppléant | BERGERON | Eric | SAINT-PRIEST-TAURION | EST |
Cette Commission, instaurée par la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est un lieu privilégié pour échanger et coordonner les actions des collectivités dans le domaine de l’énergie. Elle est composée pour moitié de représentants des intercommunalités de la Haute-Vienne et pour moitié de représentants du SEHV.
| M/Mme | Nom | Prénom | Collectivité |
|---|---|---|---|
| Monsieur | DARGENTOLLE | Georges | SEHV |
| Monsieur | LAGORCE | Edmond | SEHV |
| Monsieur | LONGEQUEUE | Paul | SEHV |
| Madame | PORTOLAN | Jocelyne | SEHV |
| Monsieur | PELTIER | Cédric | SEHV |
| Madame | ARTIVAUD | Catherine | SEHV |
| Madame | DEMARGNE | Angélique | SEHV |
| Monsieur | PLEINEVERT | Jacques | SEHV |
| Monsieur | DOGNON | Jean-Bernard | SEHV |
| Monsieur | CHAMINADE | Gérard | SEHV |
| Monsieur | RICHEFAL | Raphaël | SEHV |
| Monsieur | GAUDRE | Simon | SEHV |
| Madame | LACHAUME | Charlotte | SEHV |
| Monsieur | TAURON | Denis | CC BRIANCE COMBADE |
| Monsieur | TRINDADE | Fabien | CC BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE |
| Monsieur | BONNETAUD | Guillaume | CC DE NOBLAT |
| Monsieur | BILA | Laurent | CC ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE |
| Madame | LE LOSTEC | Maryline | CC GARTEMPE SAINT-PARDOUX |
| Monsieur | LE PRESIDENT | - | CC HAUT LIMOUSIN EN MARCHE |
| Madame | BURGAUD | Nadine | CC LIMOGES METROPOLE |
| Monsieur | JAYAT | Bertrand | CC OUEST LIMOUSIN |
| Monsieur | CARPE | Jean-Christophe | CC PAYS DE NEXON ET MONTS DE CHALUS |
| Madame | GRENOUILLET | Nathalie | CC PAYS DE SAINT-YRIEIX |
| Monsieur | HABRIAS | Fabien | CC PORTE OCEANE DU LIMOUSIN |
| Monsieur | MUZETTE | Thierry | CC PORTES DE VASSIVIERE |
| Monsieur | ARNAUD | René | CC VAL DE VIENNE |